產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用高集成化設(shè)計(jì),融合物聯(lián)網(wǎng)感知、無(wú)線(xiàn)通信、人工智能與邊緣計(jì)算技術(shù),形成 “終端感知 - 數(shù)據(jù)傳輸 - 云端研判" 的三層架構(gòu)體系。
產(chǎn)品型號(hào): WX-FHs
所屬分類(lèi):森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
更新時(shí)間:2025-11-14
| 森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽(yáng)能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽(yáng)能板 |
| 防水等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽(yáng)能板) |
| 視頻監(jiān)測(cè)單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 最di照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬動(dòng)態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動(dòng)掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級(jí) | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測(cè)器類(lèi)型 | -- | 非晶硅紅外微測(cè)輻射熱計(jì)(無(wú) TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開(kāi)機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對(duì)比度 | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動(dòng)偵測(cè)、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
森林防火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)該監(jiān)測(cè)站采用高集成化設(shè)計(jì),融合物聯(lián)網(wǎng)感知、無(wú)線(xiàn)通信、人工智能與邊緣計(jì)算技術(shù),形成 “終端感知 - 數(shù)據(jù)傳輸 - 云端研判" 的三層架構(gòu)體系。
從高山林區(qū)到自然保護(hù)區(qū),智能森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)站正以技術(shù)創(chuàng)新重構(gòu)森林防火模式,通過(guò) “早預(yù)判、早發(fā)現(xiàn)、早處置" 的核心能力,成為守護(hù)綠水青山的 “生態(tài)哨兵"。