產品列表 / products
溫室大棚氣象站報價是多少@2022報價表 WX-CSQX10 ??? ???? ??? ????? ?? ?????溫室大棚氣象站報價是多少@2022報價表 WX-CSQX10 :早晨起本市東南風趨于增大,中午起陸地最大陣風6~7級,長江口區和沿江沿海地區7~8級,洋山港區和上海市沿海海面陣風有8~9級;傍晚前后轉為偏北風,風力有所增大,陸地最大陣風7~8級,長江口區和沿江沿海地區8~9級,洋山港區和上海市沿海海面陣風有9~10級。18日下午風力逐漸減小。
技術參數
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 標配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數據格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20% | ||||
數據上傳間隔:30s-65535s可調 | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |
產品尺寸圖
上一篇:農業氣象傳感器的價格是多少?
下一篇:六要素超聲波氣象站廠家選萬象環境